Donderdag 09.09.10 | 09.58 uur
Bereikcijfers Zwartewaterkrant.nl - september 2010
Laatst bijgewerkt op: 09 september 2010 | 10.32
Meet sinds: 07 januari 2001
Totaal aantal bezoekers tot nu toe: 9027090
Drukste dag tot nu toe: Maandag 15 maart 2010
Bezoekers: 11660



Bezoekersverloop afgelopen maand:
Bezoekers Pageviews
Donderdag 09 september 2010 1649 4052
Woensdag 08 september 2010 5548 15694
Dinsdag 07 september 2010 5588 13639
Maandag 06 september 2010 5676 16588
Zondag 05 september 2010 3851 8784
Zaterdag 04 september 2010 4207 9357
Vrijdag 03 september 2010 4913 12919
Donderdag 02 september 2010 5431 12244
Woensdag 01 september 2010 5323 11986
Dinsdag 31 augustus 2010 5307 11737
Maandag 30 augustus 2010 6048 14016
Zondag 29 augustus 2010 4246 9162
Zaterdag 28 augustus 2010 4517 9951
Vrijdag 27 augustus 2010 5475 12765
Donderdag 26 augustus 2010 5712 13425
Woensdag 25 augustus 2010 5568 12687
Dinsdag 24 augustus 2010 6048 15737
Maandag 23 augustus 2010 6594 14651
Zondag 22 augustus 2010 5336 13032
Zaterdag 21 augustus 2010 4400 10621
Vrijdag 20 augustus 2010 4776 10736
Donderdag 19 augustus 2010 5100 11330
Woensdag 18 augustus 2010 5463 12359
Dinsdag 17 augustus 2010 5718 12288
Maandag 16 augustus 2010 5737 13230
Zondag 15 augustus 2010 4589 11055
Zaterdag 14 augustus 2010 4562 10708
Vrijdag 13 augustus 2010 4794 10702
Donderdag 12 augustus 2010 4913 11104
Woensdag 11 augustus 2010 4671 10432
Dinsdag 10 augustus 2010 4879 10342
Vandaag:
18° | 11°
Meer weer...
Morgen:
19° | 12°


ZWART OP WIT